| Mã | Tên | Giá mua vào | Giá bán ra |
| SJC | Vàng miếng SJC 999.9 | 17960 | 18260 |
| N24K | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 17960 | 18260 |
| KB | Vàng Kim Bảo 999.9 | 17960 | 18260 |
| TL | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 17960 | 18260 |
| PNJ | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 17960 | 18260 |
| 24K | Vàng nữ trang 999.9 | 17790 | 18190 |
| 999 | Vàng nữ trang 999 | 17772 | 18172 |
| 9920 | Vàng nữ trang 9920 | 17424 | 18044 |
| 99 | Vàng nữ trang 99 | 17388 | 18008 |
| 22K | Vàng 916 (22K) | 16042 | 16662 |
| 75 | Vàng 750 (18K) | 12753 | 13643 |
| 68 | Vàng 680 (16.3K) | 11479 | 12369 |
| 65 | Vàng 650 (15.6K) | 10934 | 11824 |
| 61 | Vàng 610 (14.6K) | 10206 | 11096 |
| 58.5 | Vàng 585 (14K) | 9751 | 10641 |
| 41 | Vàng 416 (10K) | 6677 | 7567 |
| 37.5 | Vàng 375 (9K) | 5931 | 6821 |
| 33 | Vàng 333 (8K) | 5167 | 6057 |
| Mã | Tên | Giá mua vào | Giá bán ra |
| SJC | Vàng miếng SJC 999.9 | 17960 | 18260 |
| N24K | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 18000 | 18300 |
| KB | Vàng Kim Bảo 999.9 | 18000 | 18300 |
| TL | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 18000 | 18300 |
| PNJ | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 18000 | 18300 |
| 24K | Vàng nữ trang 999.9 | 17810 | 18210 |
| 999 | Vàng nữ trang 999 | 17792 | 18192 |
| 9920 | Vàng nữ trang 9920 | 17444 | 18064 |
| 99 | Vàng nữ trang 99 | 17408 | 18028 |
| 22K | Vàng 916 (22K) | 16060 | 16680 |
| 75 | Vàng 750 (18K) | 12768 | 13658 |
| 68 | Vàng 680 (16.3K) | 11493 | 12383 |
| 65 | Vàng 650 (15.6K) | 10947 | 11837 |
| 61 | Vàng 610 (14.6K) | 10218 | 11108 |
| 58.5 | Vàng 585 (14K) | 9763 | 10653 |
| 41 | Vàng 416 (10K) | 6685 | 7575 |
| 37.5 | Vàng 375 (9K) | 5939 | 6829 |
| 33 | Vàng 333 (8K) | 5174 | 6064 |
| Mã | Tên | Giá mua vào | Giá bán ra |
| SJC | Vàng miếng SJC 999.9 | 18000 | 18300 |
| N24K | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 17990 | 18290 |
| KB | Vàng Kim Bảo 999.9 | 17990 | 18290 |
| TL | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 17990 | 18290 |
| PNJ | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 17990 | 18290 |
| 24K | Vàng nữ trang 999.9 | 17790 | 18190 |
| 999 | Vàng nữ trang 999 | 17772 | 18172 |
| 9920 | Vàng nữ trang 9920 | 17424 | 18044 |
| 99 | Vàng nữ trang 99 | 17388 | 18008 |
| 22K | Vàng 916 (22K) | 16042 | 16662 |
| 75 | Vàng 750 (18K) | 12753 | 13643 |
| 68 | Vàng 680 (16.3K) | 11479 | 12369 |
| 65 | Vàng 650 (15.6K) | 10934 | 11824 |
| 61 | Vàng 610 (14.6K) | 10206 | 11096 |
| 58.5 | Vàng 585 (14K) | 9751 | 10641 |
| 41 | Vàng 416 (10K) | 6677 | 7567 |
| 37.5 | Vàng 375 (9K) | 5931 | 6821 |
| 33 | Vàng 333 (8K) | 5167 | 6057 |
| Mã | Tên | Giá mua vào | Giá bán ra |
| SJC | Vàng miếng SJC 999.9 | 18000 | 18300 |
| N24K | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 17450 | 17750 |
| KB | Vàng Kim Bảo 999.9 | 17450 | 17750 |
| TL | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 17450 | 17750 |
| PNJ | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 17450 | 17750 |
| 24K | Vàng nữ trang 999.9 | 17250 | 17650 |
| 999 | Vàng nữ trang 999 | 17232 | 17632 |
| 9920 | Vàng nữ trang 9920 | 16889 | 17509 |
| 99 | Vàng nữ trang 99 | 16854 | 17474 |
| 22K | Vàng 916 (22K) | 15547 | 16167 |
| 75 | Vàng 750 (18K) | 12348 | 13238 |
| 68 | Vàng 680 (16.3K) | 11112 | 12002 |
| 65 | Vàng 650 (15.6K) | 10583 | 11473 |
| 61 | Vàng 610 (14.6K) | 9877 | 10767 |
| 58.5 | Vàng 585 (14K) | 9435 | 10325 |
| 41 | Vàng 416 (10K) | 6452 | 7342 |
| 37.5 | Vàng 375 (9K) | 5729 | 6619 |
| 33 | Vàng 333 (8K) | 4987 | 5877 |
| Mã | Tên | Giá mua vào | Giá bán ra |
| SJC | Vàng miếng SJC 999.9 | 17250 | 17550 |
| N24K | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 17100 | 17400 |
| KB | Vàng Kim Bảo 999.9 | 17100 | 17400 |
| TL | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 17100 | 17400 |
| PNJ | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 17100 | 17400 |
| 24K | Vàng nữ trang 999.9 | 16900 | 17300 |
| 999 | Vàng nữ trang 999 | 16883 | 17283 |
| 9920 | Vàng nữ trang 9920 | 16542 | 17162 |
| 99 | Vàng nữ trang 99 | 16507 | 17127 |
| 22K | Vàng 916 (22K) | 15227 | 15847 |
| 75 | Vàng 750 (18K) | 12085 | 12975 |
| 68 | Vàng 680 (16.3K) | 10874 | 11764 |
| 65 | Vàng 650 (15.6K) | 10355 | 11245 |
| 61 | Vàng 610 (14.6K) | 9663 | 10553 |
| 58.5 | Vàng 585 (14K) | 9231 | 10121 |
| 41 | Vàng 416 (10K) | 6307 | 7197 |
| 37.5 | Vàng 375 (9K) | 5598 | 6488 |
| 33 | Vàng 333 (8K) | 4871 | 5761 |
| Mã | Tên | Giá mua vào | Giá bán ra |
| SJC | Vàng miếng SJC 999.9 | 17310 | 17610 |
| N24K | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 17000 | 17300 |
| KB | Vàng Kim Bảo 999.9 | 17000 | 17300 |
| TL | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 17000 | 17300 |
| PNJ | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 17000 | 17300 |
| 24K | Vàng nữ trang 999.9 | 16800 | 17200 |
| 999 | Vàng nữ trang 999 | 16783 | 17183 |
| 9920 | Vàng nữ trang 9920 | 16442 | 17062 |
| 99 | Vàng nữ trang 99 | 16408 | 17028 |
| 22K | Vàng 916 (22K) | 15135 | 15755 |
| 75 | Vàng 750 (18K) | 12010 | 12900 |
| 68 | Vàng 680 (16.3K) | 10806 | 11696 |
| 65 | Vàng 650 (15.6K) | 10290 | 11180 |
| 61 | Vàng 610 (14.6K) | 9602 | 10492 |
| 58.5 | Vàng 585 (14K) | 9172 | 10062 |
| 41 | Vàng 416 (10K) | 6265 | 7155 |
| 37.5 | Vàng 375 (9K) | 5560 | 6450 |
| 33 | Vàng 333 (8K) | 4838 | 5728 |
| Mã | Tên | Giá mua vào | Giá bán ra |
| SJC | Vàng miếng SJC 999.9 | 16800 | 17100 |
| N24K | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 16800 | 17100 |
| KB | Vàng Kim Bảo 999.9 | 16800 | 17100 |
| TL | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 16800 | 17100 |
| PNJ | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 16800 | 17100 |
| 24K | Vàng nữ trang 999.9 | 16600 | 17000 |
| 999 | Vàng nữ trang 999 | 16583 | 16983 |
| 9920 | Vàng nữ trang 9920 | 16244 | 16864 |
| 99 | Vàng nữ trang 99 | 16210 | 16830 |
| 22K | Vàng 916 (22K) | 14952 | 15572 |
| 75 | Vàng 750 (18K) | 11860 | 12750 |
| 68 | Vàng 680 (16.3K) | 10670 | 11560 |
| 65 | Vàng 650 (15.6K) | 10160 | 11050 |
| 61 | Vàng 610 (14.6K) | 9480 | 10370 |
| 58.5 | Vàng 585 (14K) | 9055 | 9945 |
| 41 | Vàng 416 (10K) | 6182 | 7072 |
| 37.5 | Vàng 375 (9K) | 5485 | 6375 |
| 33 | Vàng 333 (8K) | 4771 | 5661 |
| Mã | Tên | Giá mua vào | Giá bán ra |
| SJC | Vàng miếng SJC 999.9 | 16400 | 16700 |
| N24K | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 16390 | 16690 |
| KB | Vàng Kim Bảo 999.9 | 16390 | 16690 |
| TL | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 16390 | 16690 |
| PNJ | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 16390 | 16690 |
| 24K | Vàng nữ trang 999.9 | 16160 | 16560 |
| 999 | Vàng nữ trang 999 | 16143 | 16543 |
| 9920 | Vàng nữ trang 9920 | 15808 | 16428 |
| 99 | Vàng nữ trang 99 | 15774 | 16394 |
| 22K | Vàng 916 (22K) | 14549 | 15169 |
| 75 | Vàng 750 (18K) | 11530 | 12420 |
| 68 | Vàng 680 (16.3K) | 10371 | 11261 |
| 65 | Vàng 650 (15.6K) | 9874 | 10764 |
| 61 | Vàng 610 (14.6K) | 9212 | 10102 |
| 58.5 | Vàng 585 (14K) | 8798 | 9688 |
| 41 | Vàng 416 (10K) | 5999 | 6889 |
| 37.5 | Vàng 375 (9K) | 5320 | 6210 |
| 33 | Vàng 333 (8K) | 4624 | 5514 |
| Mã | Tên | Giá mua vào | Giá bán ra |
| SJC | Vàng miếng SJC 999.9 | 16300 | 16600 |
| N24K | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 16300 | 16600 |
| KB | Vàng Kim Bảo 999.9 | 16300 | 16600 |
| TL | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 16300 | 16600 |
| PNJ | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 16300 | 16600 |
| 24K | Vàng nữ trang 999.9 | 16050 | 16450 |
| 999 | Vàng nữ trang 999 | 16034 | 16434 |
| 9920 | Vàng nữ trang 9920 | 15698 | 16318 |
| 99 | Vàng nữ trang 99 | 15666 | 16286 |
| 22K | Vàng 916 (22K) | 14448 | 15068 |
| 75 | Vàng 750 (18K) | 11448 | 12338 |
| 68 | Vàng 680 (16.3K) | 10296 | 11186 |
| 65 | Vàng 650 (15.6K) | 9803 | 10693 |
| 61 | Vàng 610 (14.6K) | 9145 | 10035 |
| 58.5 | Vàng 585 (14K) | 8733 | 9623 |
| 41 | Vàng 416 (10K) | 5953 | 6843 |
| 37.5 | Vàng 375 (9K) | 5279 | 6169 |
| 33 | Vàng 333 (8K) | 4588 | 5478 |
| Mã | Tên | Giá mua vào | Giá bán ra |
| SJC | Vàng miếng SJC 999.9 | 16720 | 17020 |
| N24K | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 16720 | 17020 |
| KB | Vàng Kim Bảo 999.9 | 16720 | 17020 |
| TL | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 16720 | 17020 |
| PNJ | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 16720 | 17020 |
| 24K | Vàng nữ trang 999.9 | 16500 | 16900 |
| 999 | Vàng nữ trang 999 | 16483 | 16883 |
| 9920 | Vàng nữ trang 9920 | 16145 | 16765 |
| 99 | Vàng nữ trang 99 | 16111 | 16731 |
| 22K | Vàng 916 (22K) | 14860 | 15480 |
| 75 | Vàng 750 (18K) | 11785 | 12675 |
| 68 | Vàng 680 (16.3K) | 10602 | 11492 |
| 65 | Vàng 650 (15.6K) | 10095 | 10985 |
| 61 | Vàng 610 (14.6K) | 9419 | 10309 |
| 58.5 | Vàng 585 (14K) | 8997 | 9887 |
| 41 | Vàng 416 (10K) | 6140 | 7030 |
| 37.5 | Vàng 375 (9K) | 5448 | 6338 |
| 33 | Vàng 333 (8K) | 4738 | 5628 |
| Mã | Tên | Giá mua vào | Giá bán ra |
| SJC | Vàng miếng SJC 999.9 | 17050 | 17350 |
| N24K | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 17050 | 17350 |
| KB | Vàng Kim Bảo 999.9 | 17050 | 17350 |
| TL | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 17050 | 17350 |
| PNJ | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 17050 | 17350 |
| 24K | Vàng nữ trang 999.9 | 16790 | 17190 |
| 999 | Vàng nữ trang 999 | 16773 | 17173 |
| 9920 | Vàng nữ trang 9920 | 16432 | 17052 |
| 99 | Vàng nữ trang 99 | 16398 | 17018 |
| 22K | Vàng 916 (22K) | 15126 | 15746 |
| 75 | Vàng 750 (18K) | 12003 | 12893 |
| 68 | Vàng 680 (16.3K) | 10799 | 11689 |
| 65 | Vàng 650 (15.6K) | 10284 | 11174 |
| 61 | Vàng 610 (14.6K) | 9596 | 10486 |
| 58.5 | Vàng 585 (14K) | 9166 | 10056 |
| 41 | Vàng 416 (10K) | 6261 | 7151 |
| 37.5 | Vàng 375 (9K) | 5556 | 6446 |
| 33 | Vàng 333 (8K) | 4834 | 5724 |
| Mã | Tên | Giá mua vào | Giá bán ra |
| SJC | Vàng miếng SJC 999.9 | 16850 | 17150 |
| N24K | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 16700 | 17000 |
| KB | Vàng Kim Bảo 999.9 | 16700 | 17000 |
| TL | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 16700 | 17000 |
| PNJ | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 16700 | 17000 |
| 24K | Vàng nữ trang 999.9 | 16460 | 16860 |
| 999 | Vàng nữ trang 999 | 16443 | 16843 |
| 9920 | Vàng nữ trang 9920 | 16105 | 16725 |
| 99 | Vàng nữ trang 99 | 16071 | 16691 |
| 22K | Vàng 916 (22K) | 14824 | 15444 |
| 75 | Vàng 750 (18K) | 11755 | 12645 |
| 68 | Vàng 680 (16.3K) | 10575 | 11465 |
| 65 | Vàng 650 (15.6K) | 10069 | 10959 |
| 61 | Vàng 610 (14.6K) | 9395 | 10285 |
| 58.5 | Vàng 585 (14K) | 8973 | 9863 |
| 41 | Vàng 416 (10K) | 6124 | 7014 |
| 37.5 | Vàng 375 (9K) | 5433 | 6323 |
| 33 | Vàng 333 (8K) | 4724 | 5614 |
| Mã | Tên | Giá mua vào | Giá bán ra |
| SJC | Vàng miếng SJC 999.9 | 16860 | 17160 |
| N24K | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 16860 | 17160 |
| KB | Vàng Kim Bảo 999.9 | 16860 | 17160 |
| TL | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 16860 | 17160 |
| PNJ | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 16860 | 17160 |
| 24K | Vàng nữ trang 999.9 | 16590 | 16990 |
| 999 | Vàng nữ trang 999 | 16573 | 16973 |
| 9920 | Vàng nữ trang 9920 | 16234 | 16854 |
| 99 | Vàng nữ trang 99 | 16200 | 16820 |
| 22K | Vàng 916 (22K) | 14943 | 15563 |
| 75 | Vàng 750 (18K) | 11853 | 12743 |
| 68 | Vàng 680 (16.3K) | 10663 | 11553 |
| 65 | Vàng 650 (15.6K) | 10154 | 11044 |
| 61 | Vàng 610 (14.6K) | 9474 | 10364 |
| 58.5 | Vàng 585 (14K) | 9049 | 9939 |
| 41 | Vàng 416 (10K) | 6178 | 7068 |
| 37.5 | Vàng 375 (9K) | 5481 | 6371 |
| 33 | Vàng 333 (8K) | 4768 | 5658 |
| Mã | Tên | Giá mua vào | Giá bán ra |
| SJC | Vàng miếng SJC 999.9 | 16980 | 17280 |
| N24K | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 16980 | 17280 |
| KB | Vàng Kim Bảo 999.9 | 16980 | 17280 |
| TL | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 16980 | 17280 |
| PNJ | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 16980 | 17280 |
| 24K | Vàng nữ trang 999.9 | 16720 | 17120 |
| 999 | Vàng nữ trang 999 | 16703 | 17103 |
| 9920 | Vàng nữ trang 9920 | 16363 | 16983 |
| 99 | Vàng nữ trang 99 | 16329 | 16949 |
| 22K | Vàng 916 (22K) | 15062 | 15682 |
| 75 | Vàng 750 (18K) | 11950 | 12840 |
| 68 | Vàng 680 (16.3K) | 10752 | 11642 |
| 65 | Vàng 650 (15.6K) | 10238 | 11128 |
| 61 | Vàng 610 (14.6K) | 9553 | 10443 |
| 58.5 | Vàng 585 (14K) | 9125 | 10015 |
| 41 | Vàng 416 (10K) | 6232 | 7122 |
| 37.5 | Vàng 375 (9K) | 5530 | 6420 |
| 33 | Vàng 333 (8K) | 4811 | 5701 |
| Mã | Tên | Giá mua vào | Giá bán ra |
| SJC | Vàng miếng SJC 999.9 | 16840 | 17140 |
| N24K | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 16840 | 17140 |
| KB | Vàng Kim Bảo 999.9 | 16840 | 17140 |
| TL | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 16840 | 17140 |
| PNJ | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 16840 | 17140 |
| 24K | Vàng nữ trang 999.9 | 16600 | 17000 |
| 999 | Vàng nữ trang 999 | 16583 | 16983 |
| 9920 | Vàng nữ trang 9920 | 16244 | 16864 |
| 99 | Vàng nữ trang 99 | 16210 | 16830 |
| 22K | Vàng 916 (22K) | 14952 | 15572 |
| 75 | Vàng 750 (18K) | 11860 | 12750 |
| 68 | Vàng 680 (16.3K) | 10670 | 11560 |
| 65 | Vàng 650 (15.6K) | 10160 | 11050 |
| 61 | Vàng 610 (14.6K) | 9480 | 10370 |
| 58.5 | Vàng 585 (14K) | 9055 | 9945 |
| 41 | Vàng 416 (10K) | 6182 | 7072 |
| 37.5 | Vàng 375 (9K) | 5485 | 6375 |
| 33 | Vàng 333 (8K) | 4771 | 5661 |
| Mã | Tên | Giá mua vào | Giá bán ra |
| SJC | Vàng miếng SJC 999.9 | 17080 | 17380 |
| N24K | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 17080 | 17380 |
| KB | Vàng Kim Bảo 999.9 | 17080 | 17380 |
| TL | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 17080 | 17380 |
| PNJ | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 17080 | 17380 |
| 24K | Vàng nữ trang 999.9 | 16820 | 17220 |
| 999 | Vàng nữ trang 999 | 16803 | 17203 |
| 9920 | Vàng nữ trang 9920 | 16462 | 17082 |
| 99 | Vàng nữ trang 99 | 16428 | 17048 |
| 22K | Vàng 916 (22K) | 15154 | 15774 |
| 75 | Vàng 750 (18K) | 12025 | 12915 |
| 68 | Vàng 680 (16.3K) | 10820 | 11710 |
| 65 | Vàng 650 (15.6K) | 10303 | 11193 |
| 61 | Vàng 610 (14.6K) | 9614 | 10504 |
| 58.5 | Vàng 585 (14K) | 9184 | 10074 |
| 41 | Vàng 416 (10K) | 6274 | 7164 |
| 37.5 | Vàng 375 (9K) | 5568 | 6458 |
| 33 | Vàng 333 (8K) | 4844 | 5734 |
| Mã | Tên | Giá mua vào | Giá bán ra |
| SJC | Vàng miếng SJC 999.9 | 17500 | 17800 |
| N24K | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 17500 | 17800 |
| KB | Vàng Kim Bảo 999.9 | 17500 | 17800 |
| TL | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 17500 | 17800 |
| PNJ | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 17500 | 17800 |
| 24K | Vàng nữ trang 999.9 | 17300 | 17700 |
| 999 | Vàng nữ trang 999 | 17282 | 17682 |
| 9920 | Vàng nữ trang 9920 | 16938 | 17558 |
| 99 | Vàng nữ trang 99 | 16903 | 17523 |
| 22K | Vàng 916 (22K) | 15593 | 16213 |
| 75 | Vàng 750 (18K) | 12385 | 13275 |
| 68 | Vàng 680 (16.3K) | 11146 | 12036 |
| 65 | Vàng 650 (15.6K) | 10615 | 11505 |
| 61 | Vàng 610 (14.6K) | 9907 | 10797 |
| 58.5 | Vàng 585 (14K) | 9465 | 10355 |
| 41 | Vàng 416 (10K) | 6473 | 7363 |
| 37.5 | Vàng 375 (9K) | 5748 | 6638 |
| 33 | Vàng 333 (8K) | 5004 | 5894 |
| Mã | Tên | Giá mua vào | Giá bán ra |
| SJC | Vàng miếng SJC 999.9 | 17370 | 17670 |
| N24K | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 17370 | 17670 |
| KB | Vàng Kim Bảo 999.9 | 17370 | 17670 |
| TL | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 17370 | 17670 |
| PNJ | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 17370 | 17670 |
| 24K | Vàng nữ trang 999.9 | 17050 | 17450 |
| 999 | Vàng nữ trang 999 | 17033 | 17433 |
| 9920 | Vàng nữ trang 9920 | 16690 | 17310 |
| 99 | Vàng nữ trang 99 | 16656 | 17276 |
| 22K | Vàng 916 (22K) | 15364 | 15984 |
| 75 | Vàng 750 (18K) | 12198 | 13088 |
| 68 | Vàng 680 (16.3K) | 10976 | 11866 |
| 65 | Vàng 650 (15.6K) | 10453 | 11343 |
| 61 | Vàng 610 (14.6K) | 9755 | 10645 |
| 58.5 | Vàng 585 (14K) | 9318 | 10208 |
| 41 | Vàng 416 (10K) | 6369 | 7259 |
| 37.5 | Vàng 375 (9K) | 5654 | 6544 |
| 33 | Vàng 333 (8K) | 4921 | 5811 |
| Mã | Tên | Giá mua vào | Giá bán ra |
| SJC | Vàng miếng SJC 999.9 | 17000 | 17350 |
| N24K | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 16950 | 17300 |
| KB | Vàng Kim Bảo 999.9 | 16950 | 17300 |
| TL | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 16950 | 17300 |
| PNJ | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 16950 | 17300 |
| 24K | Vàng nữ trang 999.9 | 16700 | 17100 |
| 999 | Vàng nữ trang 999 | 16683 | 17083 |
| 9920 | Vàng nữ trang 9920 | 16343 | 16963 |
| 99 | Vàng nữ trang 99 | 16309 | 16929 |
| 22K | Vàng 916 (22K) | 15044 | 15664 |
| 75 | Vàng 750 (18K) | 11935 | 12825 |
| 68 | Vàng 680 (16.3K) | 10738 | 11628 |
| 65 | Vàng 650 (15.6K) | 10225 | 11115 |
| 61 | Vàng 610 (14.6K) | 9541 | 10431 |
| 58.5 | Vàng 585 (14K) | 9114 | 10004 |
| 41 | Vàng 416 (10K) | 6224 | 7114 |
| 37.5 | Vàng 375 (9K) | 5523 | 6413 |
| 33 | Vàng 333 (8K) | 4804 | 5694 |
| Mã | Tên | Giá mua vào | Giá bán ra |
| SJC | Vàng miếng SJC 999.9 | 17100 | 17450 |
| N24K | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 16940 | 17290 |
| KB | Vàng Kim Bảo 999.9 | 16940 | 17290 |
| TL | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 16940 | 17290 |
| PNJ | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 16940 | 17290 |
| 24K | Vàng nữ trang 999.9 | 16760 | 17160 |
| 999 | Vàng nữ trang 999 | 16743 | 17143 |
| 9920 | Vàng nữ trang 9920 | 16403 | 17023 |
| 99 | Vàng nữ trang 99 | 16368 | 16988 |
| 22K | Vàng 916 (22K) | 15099 | 15719 |
| 75 | Vàng 750 (18K) | 11980 | 12870 |
| 68 | Vàng 680 (16.3K) | 10779 | 11669 |
| 65 | Vàng 650 (15.6K) | 10264 | 11154 |
| 61 | Vàng 610 (14.6K) | 9578 | 10468 |
| 58.5 | Vàng 585 (14K) | 9149 | 10039 |
| 41 | Vàng 416 (10K) | 6249 | 7139 |
| 37.5 | Vàng 375 (9K) | 5545 | 6435 |
| 33 | Vàng 333 (8K) | 4824 | 5714 |
| Mã | Tên | Giá mua vào | Giá bán ra |
| SJC | Vàng miếng SJC 999.9 | 17100 | 17450 |
| N24K | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 16940 | 17290 |
| KB | Vàng Kim Bảo 999.9 | 16940 | 17290 |
| TL | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 16940 | 17290 |
| PNJ | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 16940 | 17290 |
| 24K | Vàng nữ trang 999.9 | 16760 | 17160 |
| 999 | Vàng nữ trang 999 | 16743 | 17143 |
| 9920 | Vàng nữ trang 9920 | 16403 | 17023 |
| 99 | Vàng nữ trang 99 | 16368 | 16988 |
| 22K | Vàng 916 (22K) | 15099 | 15719 |
| 75 | Vàng 750 (18K) | 11980 | 12870 |
| 68 | Vàng 680 (16.3K) | 10779 | 11669 |
| 65 | Vàng 650 (15.6K) | 10264 | 11154 |
| 61 | Vàng 610 (14.6K) | 9578 | 10468 |
| 58.5 | Vàng 585 (14K) | 9149 | 10039 |
| 41 | Vàng 416 (10K) | 6249 | 7139 |
| 37.5 | Vàng 375 (9K) | 5545 | 6435 |
| 33 | Vàng 333 (8K) | 4824 | 5714 |
| Mã | Tên | Giá mua vào | Giá bán ra |
| SJC | Vàng miếng SJC 999.9 | 17010 | 17310 |
| N24K | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 16900 | 17200 |
| KB | Vàng Kim Bảo 999.9 | 16900 | 17200 |
| TL | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 16900 | 17200 |
| PNJ | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 16900 | 17200 |
| 24K | Vàng nữ trang 999.9 | 16650 | 17050 |
| 999 | Vàng nữ trang 999 | 16633 | 17033 |
| 9920 | Vàng nữ trang 9920 | 16294 | 16914 |
| 99 | Vàng nữ trang 99 | 16260 | 16880 |
| 22K | Vàng 916 (22K) | 14998 | 15618 |
| 75 | Vàng 750 (18K) | 11898 | 12788 |
| 68 | Vàng 680 (16.3K) | 10704 | 11594 |
| 65 | Vàng 650 (15.6K) | 10193 | 11083 |
| 61 | Vàng 610 (14.6K) | 9511 | 10401 |
| 58.5 | Vàng 585 (14K) | 9084 | 9974 |
| 41 | Vàng 416 (10K) | 6203 | 7093 |
| 37.5 | Vàng 375 (9K) | 5504 | 6394 |
| 33 | Vàng 333 (8K) | 4788 | 5678 |
| RAW_9999 | Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 15965 | |
| RAW_9900 | Vàng nguyên liệu mua ngoài 9900 | 15581 | |
| Mã | Tên | Giá mua vào | Giá bán ra |
| SJC | Vàng miếng SJC 999.9 | 17010 | 17310 |
| N24K | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 16900 | 17200 |
| KB | Vàng Kim Bảo 999.9 | 16900 | 17200 |
| TL | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 16900 | 17200 |
| PNJ | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 16900 | 17200 |
| 24K | Vàng nữ trang 999.9 | 16650 | 17050 |
| 999 | Vàng nữ trang 999 | 16633 | 17033 |
| 9920 | Vàng nữ trang 9920 | 16294 | 16914 |
| 99 | Vàng nữ trang 99 | 16260 | 16880 |
| 22K | Vàng 916 (22K) | 14998 | 15618 |
| 75 | Vàng 750 (18K) | 11898 | 12788 |
| 68 | Vàng 680 (16.3K) | 10704 | 11594 |
| 65 | Vàng 650 (15.6K) | 10193 | 11083 |
| 61 | Vàng 610 (14.6K) | 9511 | 10401 |
| 58.5 | Vàng 585 (14K) | 9084 | 9974 |
| 41 | Vàng 416 (10K) | 6203 | 7093 |
| 37.5 | Vàng 375 (9K) | 5504 | 6394 |
| 33 | Vàng 333 (8K) | 4788 | 5678 |
| RAW_9999 | Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 15915 | |
| RAW_9900 | Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 15532 | |
| Mã | Tên | Giá mua vào | Giá bán ra |
| SJC | Vàng miếng SJC 999.9 | 17220 | 17520 |
| N24K | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 17220 | 17520 |
| KB | Vàng Kim Bảo 999.9 | 17220 | 17520 |
| TL | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 17220 | 17520 |
| PNJ | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 17220 | 17520 |
| 24K | Vàng nữ trang 999.9 | 17000 | 17400 |
| 999 | Vàng nữ trang 999 | 16983 | 17383 |
| 9920 | Vàng nữ trang 9920 | 16641 | 17261 |
| 99 | Vàng nữ trang 99 | 16606 | 17226 |
| 22K | Vàng 916 (22K) | 15318 | 15938 |
| 75 | Vàng 750 (18K) | 12160 | 13050 |
| 68 | Vàng 680 (16.3K) | 10942 | 11832 |
| 65 | Vàng 650 (15.6K) | 10420 | 11310 |
| 61 | Vàng 610 (14.6K) | 9724 | 10614 |
| 58.5 | Vàng 585 (14K) | 9289 | 10179 |
