Thông tin giá bán điện
Quyết định về giá điện
- Công văn số 1279/QĐ-BCT
- Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL
- Thông tư số 25/2018/TT-BCT
- Thông tư số 16/2014/TT-BCT
Giá bán lẻ điện
1. Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất
| Nhóm đối tượng khách hàng / Cấp điện áp | Đối tượng cụ thể | Giá cũ (11/10/2024 - 09/05/2025) (đồng/kWh) | Giá mới (Áp dụng từ 10/05/2025) (đồng/kWh) |
|---|---|---|---|
| Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | |||
| Giờ bình thường | 1.728 | 1.811 | |
| Giờ thấp điểm | 1.094 | 1.146 | |
| Giờ cao điểm | 3.116 | 3.266 | |
| Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |||
| Giờ bình thường | 1.749 | 1.833 | |
| Giờ thấp điểm | 1.136 | 1.190 | |
| Giờ cao điểm | 3.242 | 3.398 | |
| Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |||
| Giờ bình thường | 1.812 | 1.899 | |
| Giờ thấp điểm | 1.178 | 1.234 | |
| Giờ cao điểm | 3.348 | 3.508 | |
| Cấp điện áp dưới 6 kV | |||
| Giờ bình thường | 1.896 | 1.987 | |
| Giờ thấp điểm | 1.241 | 1.300 | |
| Giờ cao điểm | 3.474 | 3.640 |
2. Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp
| Nhóm đối tượng khách hàng | Đối tượng cụ thể | Giá cũ (11/10/2024 - 09/05/2025) (đồng/kWh) | Giá mới (Áp dụng từ 10/05/2025) (đồng/kWh) |
|---|---|---|---|
| Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | |||
| Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.851 | 1.940 | |
| Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.977 | 2.072 | |
| Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | |||
| Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 2.040 | 2.138 | |
| Cấp điện áp dưới 6 kV | 2.124 | 2.226 |
3. Giá bán lẻ điện cho kinh doanh
| Nhóm đối tượng khách hàng / Cấp điện áp | Đối tượng cụ thể | Giá cũ (11/10/2024 - 09/05/2025) (đồng/kWh) | Giá mới (Áp dụng từ 10/05/2025) (đồng/kWh) |
|---|---|---|---|
| Cấp điện áp từ 22 kV trở lên | |||
| Giờ bình thường | 2.755 | 2.887 | |
| Giờ thấp điểm | 1.535 | 1.609 | |
| Giờ cao điểm | 4.795 | 5.025 | |
| Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |||
| Giờ bình thường | 2.965 | 3.108 | |
| Giờ thấp điểm | 1.746 | 1.829 | |
| Giờ cao điểm | 4.963 | 5.202 | |
| Cấp điện áp dưới 6 kV | |||
| Giờ bình thường | 3.007 | 3.152 | |
| Giờ thấp điểm | 1.830 | 1.918 | |
| Giờ cao điểm | 5.174 | 5.422 |
4. Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt
| Nhóm đối tượng khách hàng | Đối tượng cụ thể | Giá cũ (11/10/2024 - 09/05/2025) (đồng/kWh) | Giá mới (Áp dụng từ 10/05/2025) (đồng/kWh) |
|---|---|---|---|
| Giá bán lẻ điện sinh hoạt | |||
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.893 | 1.984 | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.956 | 2.050 | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.271 | 2.380 | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.860 | 2.998 | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 3.197 | 3.350 | |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.302 | 3.460 | |
| Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.776 | 2.909 |
Giá bán buôn điện
5. Giá bán buôn điện nông thôn
| Nhóm đối tượng khách hàng | Đối tượng cụ thể | Giá cũ (11/10/2024 - 09/05/2025) (đồng/kWh) | Giá mới (Áp dụng từ 10/05/2025) (đồng/kWh) |
|---|---|---|---|
| Giá bán buôn điện sinh hoạt | |||
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.581 | 1.658 | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.644 | 1.724 | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.789 | 1.876 | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.218 | 2.327 | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.513 | 2.635 | |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.617 | 2.744 | |
| Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.655 | 1.735 |
6. Giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư
| Nhóm đối tượng khách hàng | Đối tượng cụ thể | Giá cũ (11/10/2024 - 09/05/2025) (đồng/kWh) | Giá mới (Áp dụng từ 10/05/2025) (đồng/kWh) |
|---|---|---|---|
| 1. Thành phố, thị xã | |||
| 1.1 Sinh hoạt | |||
| 1.1.1 Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |||
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.768 | 1.853 | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.831 | 1.919 | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.072 | 2.172 | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.623 | 2.750 | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.960 | 3.102 | |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.059 | 3.206 | |
| 1.1.2 Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |||
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.742 | 1.826 | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.805 | 1.892 | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.012 | 2.109 | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.543 | 2.667 | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.861 | 2.999 | |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.990 | 3.134 | |
| 1.2 Mục đích khác | 1.669 | 1.750 | |
| 2. Thị trấn, huyện lỵ | |||
| 2.1 Giá bán điện sinh hoạt | |||
| 2.1.1 Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |||
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.707 | 1.790 | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.770 | 1.856 | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.967 | 2.062 | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.490 | 2.611 | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.802 | 2.937 | |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.895 | 3.035 | |
| 2.1.2 Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |||
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.681 | 1.762 | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.744 | 1.828 | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.924 | 2.017 | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.386 | 2.503 | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.703 | 2.834 | |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.794 | 2.929 | |
| 2.2 Mục đích khác | 1.669 | 1.750 |
7. Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt
| Nhóm đối tượng khách hàng | Đối tượng cụ thể | Giá cũ (11/10/2024 - 09/05/2025) (đồng/kWh) | Giá mới (Áp dụng từ 10/05/2025) (đồng/kWh) |
|---|---|---|---|
| Giá bán buôn điện sinh hoạt | |||
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.858 | 1.947 | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.919 | 2.011 | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.227 | 2.334 | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.805 | 2.941 | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 3.136 | 3.286 | |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.238 | 3.393 | |
| Giá bán buôn điện cho mục đích khác | |||
| a. Giờ bình thường | 2.851 | 2.989 | |
| b. Giờ thấp điểm | 1.734 | 1.818 | |
| c. Giờ cao điểm | 4.904 | 5.140 |
8. Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp
| Nhóm đối tượng khách hàng | Đối tượng cụ thể | Giá cũ (11/10/2024 - 09/05/2025) (đồng/kWh) | Giá mới (Áp dụng từ 10/05/2025) (đồng/kWh) |
|---|---|---|---|
| 1. Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV | |||
| 1.1 Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA | |||
| a. Giờ bình thường | 1.664 | 1.744 | |
| b. Giờ thấp điểm | 1.066 | 1.117 | |
| c. Giờ cao điểm | 3.050 | 3.197 | |
| 1.2 Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA | |||
| a. Giờ bình thường | 1.657 | 1.737 | |
| b. Giờ thấp điểm | 1.035 | 1.084 | |
| c. Giờ cao điểm | 3.037 | 3.183 | |
| 1.3 Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA | |||
| a. Giờ bình thường | 1.649 | 1.728 | |
| b. Giờ thấp điểm | 1.030 | 1.079 | |
| c. Giờ cao điểm | 3.018 | 3.164 | |
| 2. Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV | |||
| 2.1 Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |||
| a. Giờ bình thường | 1.717 | 1.800 | |
| b. Giờ thấp điểm | 1.115 | 1.168 | |
| c. Giờ cao điểm | 3.181 | 3.334 | |
| 2.2 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |||
| a. Giờ bình thường | 1.779 | 1.865 | |
| b. Giờ thấp điểm | 1.155 | 1.210 | |
| c. Giờ cao điểm | 3.284 | 3.441 |
9. Giá bán buôn điện cho chợ
| Nhóm đối tượng khách hàng | Giá cũ (11/10/2024 - 09/05/2025) (đồng/kWh) | Giá mới (Áp dụng từ 10/05/2025) (đồng/kWh) |
|---|---|---|
| Giá bán buôn điện cho chợ | 2.687 | 2.818 |
Chú ý về thời gian sử dụng điện trong ngày
| Thứ 2 đến thứ bảy | Chủ nhật |
|---|---|
| Giờ bình thường | Giờ bình thường |
| 04:00 AM - 09:30 AM (5 giờ 30 phút) | 04:00 AM - 22:00 PM (18 giờ) |
| 11:30 AM - 17:00 PM (5 giờ 30 phút) | |
| 20:00 PM - 22:00 PM (2 giờ) | |
| Giờ cao điểm | Giờ cao điểm |
| 09:30 AM - 11:30 AM (2 giờ) | Không có giờ cao điểm |
| 17:00 PM - 20:00 PM (3 giờ) | |
| Giờ thấp điểm | Giờ thấp điểm |
| 22:00 PM - 04:00 AM (6 giờ) | 22:00 PM - 04:00 AM (6 giờ) |
Lưu ý quan trọng:
- Trường hợp có thay đổi mục đích sử dụng điện dẫn đến thay đổi mức giá, đề nghị Quý khách hàng thông báo cho Điện lực huyện/thành phố trước 15 ngày để điều chỉnh theo đúng đối tượng áp giá.
- Khi có thay đổi chủ hộ sử dụng điện, đề nghị Quý khách hàng liên hệ Điện lực huyện/thành phố để lập thủ tục thay đổi chủ thể hợp đồng.
- Đối với sinh viên và người lao động thuê nhà để ở: cứ 04 người đăng ký được hưởng định mức 01 hộ (01 người được tính là ¼ định mức) giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang.
Thông tin liên hệ:
- Tổng đài: 1900 6769
- Website: https://www.cskh.npc.com.vn
- Email: cskh@npc.com.vn