Gold
| Mã | Tên | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
| SJC | Vàng miếng SJC 999.9 | 16830 | 17130 |
| N24K | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 16800 | 17100 |
| KB | Vàng Kim Bảo 999.9 | 16800 | 17100 |
| TL | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 16800 | 17100 |
| PNJ | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 16800 | 17100 |
| 24K | Vàng nữ trang 999.9 | 16540 | 16940 |
| 999 | Vàng nữ trang 999 | 16523 | 16923 |
| 9920 | Vàng nữ trang 9920 | 16184 | 16804 |
| 99 | Vàng nữ trang 99 | 16151 | 16771 |
| 22K | Vàng 916 (22K) | 14897 | 15517 |
| 75 | Vàng 750 (18K) | 11815 | 12705 |
| 68 | Vàng 680 (16.3K) | 10629 | 11519 |
| 65 | Vàng 650 (15.6K) | 10121 | 11011 |
| 61 | Vàng 610 (14.6K) | 9443 | 10333 |
| 58.5 | Vàng 585 (14K) | 9020 | 9910 |
| 41 | Vàng 416 (10K) | 6157 | 7047 |
| 37.5 | Vàng 375 (9K) | 5463 | 6353 |
| 33 | Vàng 333 (8K) | 4751 | 5641 |
| RAW_9999 | Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 15923 | |
| RAW_9900 | Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 15540 |
Oil
| Tên | Giá vùng 1 | Giá vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-V | 23980 | 24450 |
| Xăng RON 95-III | 23040 | 23500 |
| Xăng E5 RON 92-II | 21930 | 22360 |
| Xăng E10 RON 95-III | 22350 | 22790 |
| DO 0,05S-II | 27850 | 28400 |
| DO 0,001S-V | 29110 | 29690 |
| Dầu hỏa 2-K | 35230 | 35930 |